TG16-WS台式高速离心机特点:
台式高速离心机性能稳定,具有容量大、运行时噪音低且离心腔内温升小。本机分离技术是根据颗粒在一个实用离心场合中的状态而发展起来的技术。不同密度,大小或形状的颗粒在不同的离心场合中沉降,所以一个大体是球形非均一的混合物,可以用离心的方法加以分离,离心机是为了进一步研究生物化学,分离大量的物质。 本机采用直流无刷电机,单片机控制,可预选转速、时间、数字显示、定时停机声音提示及故障声音提示、带锁及开盖停机多种保护,按键面板设计,操作简便,快速启动、快速停机,有自动平衡功能。
台式高速离心机产品的特点:
·采用全钢结构,不锈钢离心腔。
·微机控制、直流无刷电机驱动,运行平稳,噪音小。
· 按键面板、数码管显示。
·运行中可随时更改参数,无需停机。
·自动计算及设置离心力RCF值,RCF键,可随时观察。
·倒计时时间小于一分钟时以秒显示。
·采用机械门锁,安全可靠。
·故障自诊断系统,运行中检测到超速、转速丢失等故障,减速停机快,提高仪器安全性能。
TG16-WS
技 术 参 数 | |||||
型号 | TG16-WS | 支持电源 | AC 220±22V 50/60Hz 10A | 温度波动度 | / |
转速 | 16000r/min | 总功率 | 500W | 短加/减速时间 | 30s/25s |
相对离心力 | 21532xg | 整机噪声 | < 65dB(A) | 转速误差 | ±30 r/min |
容量 | 6×50ml | 外形尺寸(长×宽×高) | 390×330×300(mm) | 转子识别 | / |
定时范围 | 1min~99min | 外包装尺寸(长×宽×高) | 640×385×330(mm) | 净重 | 25 Kg |
温度设置范围 | / | 离心腔直径 | Ф280mm | 毛重 | 28 Kg |
转 子 参 数 | |||||||||||
转子号 | 转子 订货号 | 转子名称 | 容 量 | 转 速 | 相对离心力 | 挂杯、挂架、 吊篮订货号 | 名称 | 规格 | 适配器 订货号 | 名称 | 规格 |
1 | 805000 | 角转子 | 12x1.5ml | 16000r/min | 17800×g | / | / | / | 805005 | 适配器 | 0.2ml |
805004 | 适配器 | 0.5ml | |||||||||
2 | 806100 | 角转子 | 10x5ml | 13000r/min | 11400×g | / | / | / | 806103 | 适配器 | 0.5ml |
806104 | 适配器 | 1.5ml | |||||||||
3 | 805300 | 角转子 | 12x10ml | 12000r/min | 14800×g | / | / | / | 805306 | 适配器 | 5ml |
805307 | 适配器 | 1.5ml | |||||||||
4 | 805500 | 角转子 | 24x1.5/2.2ml | 13000r/min | 15100×g | / | / | / | 805005 | 适配器 | 0.2ml |
/ | / | / | 805004 | 适配器 | 0.5ml | ||||||
5 | 807000 | 角转子 | 48x0.5ml | 13000r/min | 12810×g | / | / | / | / | / | / |
6 | 805800 | 角转子 | 12x8x0.2ml PCR | 13000r/min | 18510×g | / | / | / | / | / | / |
7 | 805400 | 角转子 | 6x50ml | 11000r/min | 12840×g | / | / | / | 805405 | 适配器 | 30ml |
805406 | 适配器 | 20ml | |||||||||
805407 | 适配器 | 15ml尖 | |||||||||
805408 | 适配器 | 10ml | |||||||||
805409 | 适配器 | 5ml | |||||||||
805410 | 适配器 | 1.5ml | |||||||||
805412 | 适配器 | 15ml | |||||||||
805412 | 适配器 | 25ml |
微信扫一扫
关注我们
微信扫一扫
查看手机站